(単位:件) | 売買仲介件数 | 賃貸仲介件数 | 業務委託件数 |
---|---|---|---|
2007年度 | 12 | 9 | 8 |
2008年度 | 25 | 3 | 13 |
2009年度 | 28 | 2 | 6 |
2010年度 | 18 | 0 | 12 |
2011年度 | 17 (5月:老人保健施設建設用地仲介) | 3 | 15 |
2012年度 | 23 | 8 | 3 |
2013年度 | 25 (7月:特別養護老人ホーム建設用地仲介) | 3 | 9 |
2014年度 | 22 | 7 | 11 |
2015年度 | 23 | 4 | 11 |
2016年度 | 30 (4月:特別養護老人ホーム建設用地仲介) | 3 | 11 |
2017年度 | 19 | 2 | 4 |
2018年度 | 22 | 3 | 13 |
2019年度 | 16 | 3 | 11 |
2020年度 | 15 | 1 | 5 |
2021年度 | 15 | 2 | 5 |
2022年度 | 10 | 0 | 4 |
2023年度 | 11 | 1 | 3 |
合計 | 331 | 54 | 144 |
人と不動産とのご縁に
感謝を。
ここ数年で働き方は少々変わりましたが、
私の本質やポリシー、アイデンティティは何一つ変わっていません。
これまでのご縁や感謝を忘れずに、これからも「理想郷」を追い求めて参ります。